| 開催年度 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
| 1 | 昭和53年 | A | 平尾子供会野球部 | 小林アタッカーズ | 鶴町クラブ@ |
B |
中泉尾少年野球部 | 小林アタッカーズ | 鶴町クラブ@ | ||
| 2 | 昭和54年 | A | 泉尾東子供会 | 鶴町クラブ@ | 小林アタッカーズ |
| B | 平尾子供会野球部 | 小林アタッカーズ | 三東ベアーズ | ||
| C | 鶴町クラブ | 泉尾東子供会 | 泉尾北子供会 | ||
| 3 | 昭和55年 | A | 平尾子供会野球部 | 三東ベアーズ | 三西ヤンチャーズ |
| B | 三西ヤンチャーズ | 泉尾東子供会 | 鶴町クラブ@ | ||
| C | 千歳クラブジュニア | 三東ベアーズ | 鶴町クラブ | ||
| 4 | 昭和56年 | A | 小林アタッカーズ | 泉尾東ブルースネークス | 鶴町レッドシャーク |
| B | 中泉尾少年野球部 | 千歳クラブジュニア | 小林アタッカーズ | ||
| C | 三東ベアーズ | 泉尾北バフィーズ | 小林アタッカーズ | ||
| 5 | 昭和57年 | A | 小林アタッカーズ | 鶴町ファイターズ | 平尾子供会野球部 |
| B | 鶴町レッドウルフ | 三東ベアーズ | 泉尾東ブルースネークス | ||
| C | 鶴町ゴールデンイーグル | 千歳クラブジュニア | 三東ベアーズ | ||
| 6 | 昭和58年 | A | 三東ベアーズ | 鶴町レッドウルフ | 鶴町ゴールデンイーグル |
| B | 千歳クラブホークス | 泉尾東ブルーファイターズ | 平尾子供会野球部 | ||
| C | 鶴町ファイターズ | 小林アタッカーズ | 中泉尾少年野球部 | ||
| 7 | 昭和59年 | A | 鶴町レッドシャーク | 泉尾北シルバースター | 泉尾東ブルースネークス |
| B | 中泉尾少年野球部 | 鶴町ファイターズ@ | 平尾子供会野球部 | ||
| C | 平尾子供会野球部 | 鶴町レッドウルフ | 小林アタッカーズ | ||
| 8 | 昭和60年 | A | 鶴町ファイターズ | 南恩加島子供会 | 平尾子供会野球部 |
| B | 平尾子供会野球部 | 小林アタッカーズ | 南恩加島子供会 | ||
| C | 中泉尾少年野球部 | 南恩加島子供会 | 小林アタッカーズ | ||
| 9 | 昭和61年 | A | 平尾子供会野球部 | 小林アタッカーズ | 三東ベアーズ |
| B | 南恩加島子供会 | 平尾子供会野球部 | 鶴町アタッカーズ | ||
| C | 鶴町ブラックジャガーズ | 小林アタッカーズ | 三東ベアーズ | ||
| 10 | 昭和62年 | A | 小林アタッカーズ | 南恩加島子供会 | 北恩加島ブルーインパルス |
| B | 北恩加島ブルーシャトル@ | 鶴町ブラックジャガーズ | 三東ベアーズ | ||
| C | 鶴町イーグルズ | 北恩加島ブルーシャーク | 平尾子供会野球部 | ||
| 11 | 昭和63年 | A | 鶴町クラブ | 北恩加島ブルーシャトル | 小林アタッカーズ |
| B | 鶴町クラブ | 平尾子供会野球部 | 南恩加島子供会 | ||
| C | 小林アタッカーズ@ | 北恩加島ブルージャガーズ | 中泉尾少年野球部 | ||
| 12 | 平成 1年 |
A | 南恩加島子供会 | 平尾子供会野球部 | 鶴町クラブ |
| B | 中泉尾少年野球部 | 小林アタッカーズ | 平尾子供会野球部 | ||
| C | 北恩加島ブルーインパルス | 小林アタッカーズ | 鶴町クラブ@ | ||
| 13 | 平成 2年 |
A | 平尾子供会野球部 | 中泉尾少年野球部 | 三東ベアーズ |
| B | 鶴町クラブ | 北恩加島ブルーインパルス | 泉尾東ブルーファイターズ | ||
| C | 泉尾東ブルーチャレンジャー | 北恩加島ブルーシャトル | 三東ベアーズ | ||
| 14 | 平成 3年 |
A | 北恩加島ブルーインパルス | 泉尾東ブルースネークス | 小林アタッカーズ |
| B | 北恩加島ブルーシャトル | 泉尾東ブルーファイターズ | 三東ベアーズ | ||
| C | 小林アタッカーズ@ | 北恩加島ブルージャガーズ | 鶴町クラブ | ||
| 15 | 平成 4年 |
A | 小林アタッカーズ | 北恩加島ブルーシャトル | 泉尾東ブルースネークス |
| B | 北恩加島ブルージャガーズ | 鶴町クラブ | 中泉尾少年野球部 | ||
| C | 泉尾東ブルーチャレンジャー@ | 小林アタッカーズ | 泉尾東ブルーチャレンジャー | ||
| 16 | 平成 5年 |
A | 鶴町クラブ | 北恩加島ブルージャガーズ | 小林アタッカーズ |
| B | 泉尾東ブルーファイターズ | 鶴町クラブ | 平尾子供会野球部 | ||
| C | 北恩加島ブルーシャトル | 鶴町クラブ@ | 鶴町クラブ | ||
| 17 | 平成 6年 |
A | 北恩加島ブルーインパルス | 泉尾東ブルースネークス | 平尾子供会野球部 |
| B | 平尾子供会野球部 | 泉尾東ブルーファイターズ | 北恩加島ブルーインパルス | ||
| C | 平尾子供会野球部 | 中泉尾少年野球部@ | 泉尾東ブルーチャレンジャー | ||
| 18 | 平成 7年 |
A | 泉尾東ブルースネークス | 平尾子供会野球部 | 鶴町クラブ |
| B | 小林アタッカーズ | 平尾子供会野球部 | 泉尾東ブルーファイターズ | ||
| C | 鶴町クラブ | 平尾子供会野球部 | 中泉尾少年野球部 | ||
| 19 | 平成 8年 |
A | 小林アタッカーズ | 鶴町レッドジャガーズ | 泉尾東ブルースネークス |
| B | 平尾子供会野球部 | 中泉尾少年野球部 | 三東ベアーズ | ||
| C | 泉尾東ブルーチャレンジャー | 平尾子供会野球部 | 中泉尾少年野球部 | ||
| 20 | 平成 9年 |
A | 平尾子供会野球部 | 三東ベアーズ | 北恩加少年野球団 |
| B | 平尾子供会野球部 | 泉尾東ブルーファイターズ | 三東ベアーズ | ||
| C | 平尾子供会野球部 | 南恩加島子供会 | 泉尾東ブルーチャレンジャー | ||
| 21 | 平成 10年 |
A | |||
| B | |||||
| C | |||||
| 22 | 平成 11年 |
A | |||
| B | |||||
| C | |||||
| 23 | 平成 12年 |
A | |||
| B | |||||
| C | |||||
| 24 | 平成 13年 |
A | |||
| B | |||||
| C | |||||
| 25 | 平成 14年 |
A | |||
| B | |||||
| C | |||||
| 26 | 平成 15年 |
A | 鶴町クラブ | 三東ベアーズ | 南恩加島子供会 |
| B | 中泉尾少年野球部 | 鶴町クラブ | 小林アタッカーズ | ||
| C | 鶴町クラブ | 泉尾北少年野球部 | 南恩加島子供会 | ||
| 27 | 平成 16年 |
A | 鶴町クラブ | 中泉尾少年野球部 | 小林アタッカーズ |
| B | 泉尾北少年野球部 | 泉尾東ブルーファイターズ | 中泉尾少年野球部 | ||
| C | 南恩加島子供会 | 鶴町クラブ | 平尾子供会野球部 | ||
| 28 | 平成 17年 |
A | 泉尾少年野球部 | 泉尾東ブルースネークス | 鶴町クラブ |
| B | 小林アタッカーズ | 三東ベアーズ | 泉尾東ブルーファイターズ | ||
| C | 泉尾東ブルーチャレンジャー | 鶴町クラブ | 泉尾北少年野球部 | ||
| 29 | 平成 18年 |
A | 平尾子供会野球部 | 鶴町クラブ | 小林アタッカーズ |
| B | 鶴町クラブ | 泉尾北少年野球部 | 泉尾東ブルーファイターズ | ||
| C | 小林アタッカーズ | 鶴町クラブ | 南恩加島子供会野球部 | ||
| 30 | 平成 19年 |
A | 泉尾北少年野球部 | 鶴町クラブ | 泉尾東ブルースネークス |
| B | 鶴町クラブ | 小林アタッカーズ | 南恩加島子供会野球部 | ||
| C | 平尾子供会野球部 | 小林アタッカーズ | 泉尾東ブルーチャレンジャー | ||
| 31 | 平成 20年 |
A | 鶴町クラブ | 三東ベアーズ | 小林アタッカーズ |
| B | 鶴町クラブ | 泉尾東ブルーファイターズ | 南恩加島子供会野球部 | ||
| C | 泉尾北少年野球部 | 小林アタッカーズ | 泉尾東ブルーチャレンジャー | ||
| 32 | 平成 21年 |
A | 鶴町クラブ | 平尾子供会野球部 | 三東ベアーズ |
| B | 三東ベアーズ | 泉尾北少年野球部 | 南恩加島子供会野球部 | ||
| C | 三東ベアーズ | 南恩加島子供会野球部 | 平尾子供会野球部 | ||
| 33 | 平成 22年 |
A | |||
| B | |||||
| C |